Електронний обкатний вимірювач діаметрів ОІД-3М
ОІД-3М являє собою систему, вимірювальний блок якої встановлюється в резцедержатель або в рухливі елементи каретки верстата. За допомогою цього приладу можливо проведення вимірювань як в процесі обробки при русі подачі, так і без неї. Вимірювальна система дозволяє здійснювати з високою точністю контроль відхилення форми в поздовжньому перетині деталі, тим самим проводити корекцію розмірів

блок індикації

установка датчика
Технічна характеристика приладу ОІД-3М
| Найменування параметру | Позначення одиниці фізичної величини | Значення одиниці фізичної величини |
|---|---|---|
| Діапазон вимірювання зовнішніх діаметрів | мм | від 400 до 10000 |
| Діапазон вимірювання внутрішніх діаметрів | мм | від 500 до 10000 |
| Діапазон вимірювання окружних швидкостей | м / хв | від 20 до 150 |
| Діапазон вимірювання температури навколишнього середовища | °С | від +5 до +50 |
| Номінальна ціна одиниці молодшого розряду вимірювання: | ||
| діаметрів від 400 до 10000 мм після першого обороту деталі | мм | 0.01/0.001 |
| діаметрів до 4000 мм включно в основному режимі | мм | 0.01/0.001 |
| діаметрів понад 4000 мм в основному режимі окружних швидкостей | м / хв | 0.1 |
| температури навколишнього середовища | °С | 1 |
| Межа похибки вимірювань діаметра D: | ||
| в основному режимі для діаметрів от400 до 3150 мм | м | ±0,45 х D х 10-5 |
| в основному режимі для діаметрів понад 3150 до 10000 мм | м | ±0,4 х D х 10-5 |



en
ru
uk

































































































