We provide development services for complex electronic devices, sensors and software in the languages C, C++, Python, JavaScript
Reducers C5s and C2-250
По техническому заданию заказчика разработана конструкторская документация и освоено производство
редукторов:
тип Ц5с
| Наименование | Норма |
| Крутящий момент на выходном валу, Нм | 2950 |
| Частота вращения быстроходного вала, об/мин | 323 |
| Передаточное число, Uф | 412,5 |
| Нагрузка | в обе стороны |
| Смазка зубчатого зацепления | жидкая заливная |
| Смазка подшипников | пластичная закладная |
| Рекомендуемый сорт заливаесого масла | МС-20 |
| Объем заливаемого масла,л | 96 |
| Рекомендуемая марка пластичной смазки | Литол 24 |
| Количество заливаемой ссмазки,кг | 2 |
| Масса редуктора, кг | 1310 |
Тип Ц2-250
| Наименование | Норма |
| Крутящий момент на выходном валу, Нм | 800 |
| Частота вращения быстроходного вала, об/мин | 750 |
| Передаточное число, Uф | 23,235 |
| Нагрузка | в обе стороны |
| Смазка зубчатого зацепления | жидкая окунанием из ванны |
| Смазка подшипников | жидкая разбрасыванием |
| Рекомендуемый сорт заливаесого масла | МС-20 |
| Объем заливаемого масла,л | 5 |
| Масса редуктора, кг | 108 |
Категорії
Блоги
Фотоальбомы
Администратор 7 років назад
Администратор 8 років назад
Администратор 8 років назад
Администратор 8 років назад
Администратор 8 років назад



en
ru
uk

































































































