We provide development services for complex electronic devices, sensors and software in the languages C, C++, Python, JavaScript
Електровоз шахтний контактний К-10
Сцепная масса, т | 10 |
Параметры часового режима: - мощность электродвигателей, кВт - скорость, км/ч - сила тяги, даН | 66 11,7 1900 |
Напряжение сети, В | 250 |
Ширина колеи, мм | 600; 750; 900 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 5200 1350 1650 |
Клиренс, мм | 80 |
Категорії
Блоги
Фотоальбомы
Администратор 6 років назад
Администратор 7 років назад
Администратор 7 років назад
Администратор 7 років назад
Администратор 7 років назад