Запасные части для вагонов,локомотивов и путевых машин
Наше предприятие, имея более, чем 30-ти летний опыт разработки и изготовления оборудования, инструмента и запасных частей для железнодорожных предприятий, за эти годы освоило производство запасных частей для подвижного состава:
Для пассажирских вагонов
№ | Название | Фото | № чертежа | масса, кг |
1 | Втулка шпинтона тележки КВЗ-5 | | 33198а (237а) | 3,5 |
2 | Втулка шпинтона тележки КВЗ-5 и КВЗ-ЦНИИ тип 1, 16 штук на вагон, ст.45 (соответствует чертежу 50.21.102 КВЗ) | 11727-Н | 4 | |
3 | Тарельчатая пружина тележки КВЗ-5 и КВЗ-ЦНИИ, 16 штук на вагон, сталь 55С2 | | 11730-Н | 0.26 |
4 | Сухарь фрикционный | 27.20.113 (41154) | 0.910 | |
5 | Кольцо тележки КВЗ-5 и КВЗ-ЦНИИ тип 1, 32 шт. на вагон, материал ст. 45 | 11.750.Н | 0.85 | |
6 | Поршневой клапан гасителя колебаний НЦ-1100, материал сталь 40Х | МКГ-01-00-СК (аналог ГКГ-190-02 или НЦ -1100-00-060 | 0,09 | |
7 | Гаситель колебаний гидравлический МКГ- 001 (аналог НЦ-1100 и ГКГ 190.0.00.000) | МКГ 001.0.00.000 | ||
8 | Шток гасителя колебаний (аналог 45.30.370 или НЦ -1100-007 или ГКГ 190.0.00.004) | МКГ 001.0.00.004 | ||
9 | Шток с клапаном гасителя колебаний ( аналог 45.30.039 или НЦ -1100-007 или ГКГ 190.0.00.004 СК | МКГ 001.0.00.004 СБ | 3,65 | |
10 | Вал | 81.26.154 | ||
11 | Вал | 81.30.391 |
Для грузовых вагонов
№ | Название | фото | № чертежа | масса,кг |
1 | автосцепка СА-3 | 106. 01. 000-0 | ||
Для локомотивов
№ | Название | фото | № чертежа | масса,кг |
1 | Шестерня тяговых электродвигателей 2ТЭ10Л.30.58.123 цилиндрической формы с прямым зубом, устанавливаются на вал якоря тяговых электродвигателей ЭД-118А и ЭД-11Б тяговых приводов тепловозов: 2ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2 (Модуль = 10, N зубьев = 17). | 2ТЭ10Л.30.58.123 | 17,5 | |
2 | Шестерня тяговых электродвигателей 2ТЭ10Л.30.58.123.01 цилиндрической формы с прямым зубом, устанавливаются на вал якоря тяговых электродвигателей ЭД-118А и ЭД-11Б тяговых приводов тепловозов: 2ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2 (Модуль = 10, N зубьев = 17). | 2ТЭ10Л.30.58.123-01 | 17,5 | |
3 | Шестерня тяговых электродвигателей 2ТЭ10Л.30.58.123.02 цилиндрической формы с прямым зубом, устанавливаются на вал якоря тяговых электродвигателей ЭД-118А и ЭД-11Б тяговых приводов тепловозов: 2ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2 (Модуль = 10, N зубьев = 17). | 2ТЭ10Л.30.58.123-02 | 17,5 | |
4 | Шестерня тяговых электродвигателей 2ТЭ10Л.30.58.123.03 цилиндрической формы с прямым зубом, устанавливаются на вал якоря тяговых электродвигателей ЭД-118А и ЭД-11Б тяговых приводов тепловозов: 2ТЭ10, 2ТЭ116, ТЭМ2 (Модуль = 10, N зубьев = 17). | 2ТЭ10Л.30.58.123-03 | 17,5 | |
5 | Шестерня тягового двигателя локомотива ВЛ-8 | |||
Для путевых машин
№ | Название | фото | № чертежа | масса,кг |
1 | Лопатка баровой цепи для машин RM-80 сталь 110Г13-Л | 1712.020.0002 | 17,5 | |
2 | Пластина- фиксатор оси, материал сталь 45 | 1712.100.020.003 | 0,028 | |
3 | Ось соединительная, материал Сталь 35ХГСА | 1712.100.020.003 | 0,58 | |
4 | Корпус резца, материал сталь 35ХГСА | 1712.100.020.005.01 | 0,4 | |
5 | Наконечник твердосплавный, материал ВК8 | 1712.100.020.005.02 | 0,161 | |
6 | Резец в сборе с твердосплавным наконечником | 1712.100.020.005 | 0,661 | |
7 | Шайба 45 х 25 х 3 , материал | 1712.100.020.001.01 | 0,026 | |
8 | Звездочка для RM-80 | 1712.100.020.0045 (Аналог: 61.04.519) |
Еще железнодорожная продукция:
Станок колесотокарный с ЧПУ А41-РНФ3
Съемник шестерен тягового двигателя локомотива гидравлический
Инструмент для обработки автосцепок, надрессорных балок и тяг ж.д. вагонов
Фрезы для станков КЖ-20 и их модификаций
Оснастка для колесотокарных станков КЖ-1836,А-41,Рафамет
Скатоподъемник локомотивный ВЭПУ(КМБ)-50/30