We provide development services for complex electronic devices, sensors and software in the languages C, C++, Python, JavaScript
Electric locomotive, contact K-10
Сцепная масса, т | 10 |
Параметры часового режима: - мощность электродвигателей, кВт - скорость, км/ч - сила тяги, даН | 66 11,7 1900 |
Напряжение сети, В | 250 |
Ширина колеи, мм | 600; 750; 900 |
Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 5200 1350 1650 |
Клиренс, мм | 80 |
Categories
Blogs
Photoalbums
Администратор 6 years ago
Администратор 7 years ago
Администратор 7 years ago
Администратор 7 years ago
Администратор 7 years ago